金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 普通带膘四号肉 15kg/件 98.46 11.80%
2 C蹄 5kg/件 156.11 10.82%
3 皮条猪肝 15kg/件 74.20 8.67%
4 带肉前棒骨40% 5kg/件 124.95 7.13%
5 带膘一二号肉 15kg/件 118.55 6.19%
6 带肉肋排 5kg/件 138.64 5.44%
7 普通带膘二号肉 15kg/件 93.93 4.51%
8 前排翅 5kg/件 108.56 4.29%
9 前排 15kg/件 112.91 3.62%
10 尾骨 5kg/件 126.09 3.62%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

关注金锣  |  电子采购平台
© 2014.jinluo.cn版权所有   财神爷神网站3374   Mailto:[email protected]   鲁ICP备16006422号   鲁公网安备 37130202372409号